Tonnellata pneumatica di sollevamento del paranco a catena 1-50 del carico per l'estrazione mineraria della manutenzione facile
ContPerson : Iris
Numero di telefono : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Contenitore di compensato di norma di alta qualità | Tempi di consegna : | lavoro 10 giorni |
Termini di pagamento : | T / T, L / C, Western Union | Capacità di alimentazione : | 300 insiemi/al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Silence |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO CE | Numero di modello: | HHBB |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 2 anni | Tipo dell'imbracatura: | Catena |
---|---|---|---|
Uso: | Gru della costruzione | Potere della gru: | 1.5kw-3kw |
Nome di prodotto: | Paranco a catena elettrico | Circostanza: | Nuovo |
Evidenziare: | paranco a catena pneumatico,paranco a catena motorizzato |
Descrizione di prodotto
Produttore resistente Silence Brand della Cina 0.3-35 Ton Electric Chain Hoist
Descrizione di prodotto
Il paranco a catena elettrico di HHBB è tipico della struttura ottimale nell'accorciamento della distanza fra il corpo di macchina e le piste del fascio, applicabili unico alle operazioni in costruzioni basse laterali, particolarmente adatte ad uso nelle costruzioni temporaneamente erette della pianta o sui siti in cui l'espansione di efficaci spazi di sollevamento dentro le costruzioni è richiesta la maggior parte delle parti importanti della macchina è sistema di frenatura e a catena.
Il paranco a catena elettrico ha la singola velocità e velocità doppia.
Tipo fisso: c'è un gancio sulla cima.
Tipo manuale del carrello: c'è un carrello manuale sulla cima, il operater può muovere il carrello a mano.
Tipo elettrico del carrello: il meccanismo di sollevamento e di viaggio è tutto elettrico. Muovendoli tramite la manopola di comando.
gru elettrica dell'Basso altezza libera: il paranco a catena elettrico dell'basso altezza libera è progettato per quelle applicazioni dove lo spazio è limitato. Le unità forniscono l'operazione senza difficoltà regolare e calma in varia applicazione della classe III. La scelta dell'ansa ha montato in opposizione, la mano innestati o ha motorizzato azionamenti del carrello ingranaggio i commutatori di limite per sia il trave superiore che più basso del gancio.
Caratteristiche di prodotto
1. Siamo professionali con il paranco a catena elettrico con esperienza ricca di produzione in 10 anni.
2. Capacità elettrica del paranco a catena da 500kg al tipo ad uncino o del carrello di 30T.
3. Tutto il paranco a catena elettrico ha certificazione del CE.
4. Paranco a catena elettrico con luce ma il guscio duro.
5. Catena G80 con buona qualità.
6. Il gancio è caldo forgiato con forza perfetta, per rompersi duro.
7. Pulsante, telecomando con alta qualità.
8. Il paranco a catena elettrico può essere fornito di copertura della pioggia, il limitatore di viaggio, limitatore di sovraccarico.
9. Singola velocità o velocità doppia come vostro richiesto.
10. Paranco a catena elettrico trifase: la tensione da 220V -690V, 50/60HZ, fase 3 e noi può anche produrre il paranco a catena di monofase.
11. Il colore può essere fatto come vostro richiesto: blu, giallo, arancia, rosso, ecc.
12. OEM disponibile.
Parametri tecnici
Tipo elettrico del carrello
SPECIFICAZIONE DI DIMENSIONE | |||||
MODELLO | H | B | D | E | |
HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Tipo fisso
SPECIFICAZIONE DI DIMENSIONE | |||||
MODELLO | H | B | D | E | |
HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Applicazione del prodotto
Linea di produzione e di imballaggio
Entri nel vostro messaggio