L'anti impatto G80 ha galvanizzato 3 il blocchetto a catena del manuale di tonnellata 3m
ContPerson : Iris
Numero di telefono : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
| Quantità di ordine minimo : | 20 insiemi | Imballaggi particolari : | Contenitore di compensato di norma di alta qualità |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 7 giorni | Termini di pagamento : | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione : | 100 insiemi |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Silence |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO CE | Numero di modello: | HSH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Paranco a catena manuale G80 | Capacità T: | 0,25 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Industrie applicabili: | edificio per uffici | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Sollevi la velocità: | Manuale | Catena del carico: | Catena d'acciaio del carico G80 |
| Caratteristica: | Sicurezza alta | Ascensore standard: | 1M |
| Evidenziare: | Paranco a catena manuale G80,paranco a catena manuale 9T,Paranco a catena meccanico |
||
Descrizione di prodotto
Blocchetto resistente del paranco a catena della leva 0.25-9T per prezzo di sollevamento dei carichi di Manural il il migliore
Descrizione di prodotto:
1. L'adozione del cuscinetto a sfera profondo della scanalatura del dente per catena a catena del carico, tirante è più piccola.
Fornito dell'ago che lo sopporta per l'albero motore sostenente per aumentare il vantaggio meccanico.
2. Adottando il doppio sistema di frenatura del dentarello ed il doppio sistema a catena del rullo di guida, l'operazione è più sicura e stabile.
3. Il gancio alto e basso è fatto della lega ad alta resistenza forgiata, compiuto tramite il processo di trattamento termico.
I ganci inoltre hanno tre indicatori di allungamento.
Caratteristiche:
1) IN FUNZIONE SICURO E AFFIDABILE CON MANUTENZIONE MINIMA.
2) ALTA EFFICIENZA E PICCOLO HANDPULL.
3) TRATTAMENTO LEGGERO E FACILE.
4) FATTORE DI SICUREZZA: 4 - 1
5) L'AFFATICAMENTO HA PROVATO A 1.5TIMES DEL LIMITE DEL CARICO DI LAVORO A 2000 CICLI.
6)NORMA: En 13157.
Parametro del prodotto
| Code di modello | LEV0250LS | LEV05001LS | LEV0800LS | LEV1600LS | LEV3200LS | LEV6300LS | LEV9000LS |
| Capacità T | 0,25 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 6,3 | 9 |
| Ascensore standard m. | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Eseguire il carico T della prova | 0,375 | 0,75 | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 9,45 | 13,5 |
| Sforzo per sollevare carico nominale N | 282 | 256 | 250 | 373 | 395 | 398 | 400 |
| Cadute della catena del carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Catena Diamater millimetro del carico | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
| Un millimetro | 92 | 105 | 157 | 178 | 206 | 206 | 206 |
| B millimetro | 71 | 78 | 94 | 104 | 118 | 118 | 118 |
| C millimetro | 85 | 80 | 140 | 145 | 199 | 230 | 342 |
| O millimetro | 31 | 31,5 | 37,5 | 42,5 | 50 | 65 | 85 |
| E millimetro | 25 | 25 | 26 | 31 | 37 | 46 | 55 |
| Min. Distance fra i ganci H | 245 | 330 | 365 | 400 | 520 | 595 | 800 |
| Lunghezza della maniglia di leva D | 160 | 300 | 245 | 325 | 405 | 405 | 405 |
| Peso netto chilogrammo | 1,8 | 4 | 7,9 | 10,9 | 14,4 | 35 | 50 |
| Peso extra per metro di ascensore extra chilogrammo | 0,41 | 0,52 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 4,4 | 6,6 |
Metodo di manutenzione:
1. La post-utilizzazione, la zucca sarà pulita e ricoperta di grasso antiruggine e sarà immagazzinata in un posto asciutto.
2. La manutenzione e la revisione dovrebbero essere effettuate da quelle esperte con il meccanismo della gru per impedire coloro che non capisce
principio di prestazione della macchina dallo smantellamento a volontà.
3. L'installazione dell'ingranaggio sarà fatta funzionare secondo il disegno.
4. Nell'installare il dado della scanalatura, giri il volantino in senso orario in primo luogo, di modo che la rotella a cricco ed il piatto di attrito sono premuti sul sedile dell'aria del freno
e poi il dado della scanalatura è installato.
5. Dopo la pulizia, l'ispezione e la revisione delle prove a vuoto e del pesante-carico della gru, dovrebbero essere effettuate per confermare che la gru sta funzionando
normalmente, automatico ed affidabile prima della reticolazione. La superficie di attrito del freno deve essere tenuta pulita
![]()
![]()
![]()
Scena dell'officina
![]()
Trasporto ed imballare
![]()
Entri nel vostro messaggio